新幹線料金を少しでも安くする方法として、『新幹線料金を格安にする7つの方法』をご紹介しておりますが、それ以外の割引料金も含めての料金比較一覧表です。
東京と新大阪間の新幹線は『のぞみ』『ひかり』『こだま』があり、列車によって料金の差があります。そこで、列車毎の料金比較にしていますが、自由席は共通で料金の差はありません。
新幹線のぞみ
チケット名 | 料金[円] | 備考 |
---|---|---|
普通車指定席 | 14,450 | |
普通自由席 | 13,620 | |
回数券(6で割る) | 13,690 | 回数券は6枚で販売 |
e特急券(指定席) | 13,570 | グリーン車は18,340円 |
e特急券(自由席) | 13,570 | |
EX-ICサービス(指定席) | 13,370 | |
EX-ICサービス(自由席) | 13,940 | |
IC早特(指定席) | 12,340 | 予約は3日前 |
学割(指定席) | 12,700 | |
学割(自由席) | 11,870 | |
株主優待割引(指定席) | 13,000 | 株主優待割引券1枚使用 |
株主優待割引(指定席) | 11,560 | 株主優待割引券2枚使用 |
新幹線ひかり
チケット名 | 料金[円] | 備考 |
---|---|---|
普通車指定席 | 14,140 | |
普通自由席 | 13,620 | |
回数券(6で割る) | 13,690 | 回数券は6枚で販売 |
e特急券(指定席) | 13,570 | グリーン車は18,340円 |
e特急券(自由席) | 13,570 | |
EX-ICサービス(指定席) | 13,370 | |
EX-ICサービス(自由席) | 13,940 | |
IC早特(指定席) | 12,340 | 予約は3日前 |
学割(指定席) | 12,390 | |
学割(自由席) | 11,870 | |
株主優待割引(指定席) | 12,720 | 株主優待割引券1枚使用 |
株主優待割引(指定席) | 11,310 | 株主優待割引券2枚使用 |
新幹線こだま
チケット名 | 料金[円] | 備考 |
---|---|---|
普通車指定席 | 14,140 | |
普通自由席 | 13,620 | |
回数券(6で割る) | 13,690 | 回数券は6枚で販売 |
e特急券(指定席) | 13,570 | グリーン車は18,340円 |
e特急券(自由席) | 13,570 | |
EX-ICサービス(指定席) | 13,370 | |
EX-ICサービス(自由席) | 13,940 | |
学割(指定席) | 12,390 | |
学割(自由席) | 11,870 | |
株主優待割引(指定席) | 12,720 | 株主優待割引券1枚使用 |
株主優待割引(指定席) | 11,310 | 株主優待割引券2枚使用 |
ぷらっとこだま | 10,300 | 購入は前日迄 |
新幹線の料金比較一覧表より、一番値段が安いのは、『ぷらっとこだま』になりますが、『新幹線こだまに乗って格安料金』で解説しているとおり、かなり制限があるので、あまりお勧めではありません。
また、表には載せていませんが、金券ショップで新幹線のチケットを購入した場合は13,500円前後です。やはり東京大阪間の新幹線料金はドル箱路線という事もあり、それほど安くならないのが現状です。
しかし、往復で新幹線のチケットを購入する場合は、工夫次第で格安の旅が実現可能です。それが、『新幹線料金をホテル予約で格安にする方法』でご紹介している、 『新幹線宿泊セット』です。
ホテル予約とセットで東京と大阪間の新幹線料金が30,000円ぐらいのツアーもありますので、うまく利用すれば、ホテル代を浮かす事も可能になるのではないでしょうか。